<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michal Krutiš.com &#187; e-shopy</title>
	<atom:link href="http://www.krutis.com/stitek/e-shopy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krutis.com</link>
	<description>Český internetový marketing a online reklama</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 14:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>InternetShops rostl o 52 procent</title>
		<link>http://www.krutis.com/internet-shops-rostlo-52-procent/</link>
		<comments>http://www.krutis.com/internet-shops-rostlo-52-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 15:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Krutiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[APEK]]></category>
		<category><![CDATA[e-shopy]]></category>
		<category><![CDATA[InternetShops]]></category>
		<category><![CDATA[Rafaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krutis.com/new/internetshopsrostlo52procent/08/01/2006/</guid>
		<description><![CDATA[InternetShops, provozovatel eshopů Vltava a Cybex v Česku i na Slovensku, měl v roce 2005 obrat 420 miliónů Kč. To znamená nárůst o 52%. Ondřej Fridrich slibuje zlepšení kvality služeb na Slovensku a rozšíření nabídky zboží o zájezdy a vína. Ještě v listopadu si InternetShops představoval obrat kolem 450 miliónů Kč. Přesto jsou prý s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>InternetShops, provozovatel eshopů Vltava a Cybex v Česku i na Slovensku, měl v roce 2005 obrat 420 miliónů Kč. To znamená nárůst o 52%. Ondřej Fridrich slibuje zlepšení kvality služeb na Slovensku a rozšíření nabídky zboží o zájezdy a vína.<br />
Ještě <a href="http://www.casopis.biz/?q=node/98">v listopadu</a> si InternetShops představoval obrat kolem 450 miliónů Kč. Přesto jsou prý s obratem o 30 milionů nižším spokojeni.</p>
<p>“Kolem čtyř tisíc internetových prodejen letos utrží osm až deset miliard korun,” <a href="http://digiweb.ihned.cz/1-10076450-17366330-i00000_d-49">potvrzuje Nikola Rafaj</a> z Asociace pro elektronickou komerci.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://mam.ihned.cz/?s1=1&amp;s2=0&amp;s3=0&amp;s4=0&amp;s5=0&amp;s6=0&amp;m=d&amp;article[area_id]=10000125&amp;article[id]=17553260&amp;p=100000_d">mam.ihned.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krutis.com/internet-shops-rostlo-52-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miliónové Vánoce v eshopech</title>
		<link>http://www.krutis.com/milionove-vanoce-eshopy/</link>
		<comments>http://www.krutis.com/milionove-vanoce-eshopy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 21:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Krutiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-shopy]]></category>
		<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Vánoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krutis.com/new/milionove-vanoce-eshopy/05/01/2006/</guid>
		<description><![CDATA[Kromě tradiční elektroniky se začalo více nakupovat i sportovní oblečení (začínala zimní sezóna), parfémy (na internetu o stovky Kč levnější než v off-line obchodech) a hračky (rodiče utrácejí průměrně 1000 – 3000 Kč za dárky dětem). Předvánoční tržby společnosti Mall.cz byly více než 316 milionů Kč vč. DPH a nakoupilo u nich 44 000 zákazníků. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kromě tradiční elektroniky se začalo více nakupovat i sportovní oblečení (začínala zimní sezóna), parfémy (na internetu o stovky Kč levnější než v off-line obchodech) a hračky (rodiče utrácejí průměrně 1000 – 3000 Kč za <a href="http://www.krutis.com/clanky/86/nejprodavanejsi-vanocni-zbozi">dárky dětem</a>).</p>
<p>Předvánoční tržby společnosti Mall.cz byly více než 316 milionů Kč vč. <span class="caps">DPH</span> a nakoupilo u nich 44 000 zákazníků. To je téměř jako kdyby nakoupili všichni z <a href="http://www.czso.cz/xp/edicniplan.nsf/o/13-3204-04-za_rok_2003-2__obyvatelstvo">Rokycan</a>.</p>
<p>Podle Ondřeje Fryce z Mall.cz český trh rostl 40% oproti 30% v <span class="caps">USA</span>. <strong>Až u nás bude nakupovat 30% obyvatel na internetu, tak jsem na těch 30% růstu u nás zvědavý.</strong> :)</p>
<p>Zdroj: <a href="http://mam.ihned.cz/?s1=1&amp;s2=0&amp;s3=0&amp;s4=0&amp;s5=0&amp;s6=0&amp;m=d&amp;article[area_id]=10026470&amp;article[id]=17544890&amp;p=100000_d">mam.ihned.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krutis.com/milionove-vanoce-eshopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odpovídají eshopy na e-maily?</title>
		<link>http://www.krutis.com/odpovidaji-eshopy-emaily/</link>
		<comments>http://www.krutis.com/odpovidaji-eshopy-emaily/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Krutiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[123mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Cybex]]></category>
		<category><![CDATA[e-shopy]]></category>
		<category><![CDATA[InternetMall]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmas]]></category>
		<category><![CDATA[Nákupní dům]]></category>
		<category><![CDATA[PCexpert]]></category>
		<category><![CDATA[TicketPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krutis.com/new/odpovidaji-eshopy-emaily/20/07/2005/</guid>
		<description><![CDATA[V článku Které internetové obchody kašlou na zákazníky? ukazují žebříček e-shopů podle kvality a rychlosti odpovědi na emailový dotaz. Podle tohoto průzkumu se nejlépe umisťovaly společnosti prodávající lístky a obchody s elektronikou. Napříč kategoriemi to pak byly TicketPro, InternetMall a na 3. místě Kosmas. Nejhůře dopadl Nákupní dům. Moje zkušenosti s nakupováním internetu jsou dobré. Nakupoval [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V článku <a href="http://technet.idnes.cz/sw_internet.asp?r=sw_internet&amp;c=A050718_152639_sw_internet_psp">Které internetové obchody kašlou na zákazníky?</a> ukazují žebříček e-shopů podle kvality a rychlosti odpovědi na emailový dotaz. Podle tohoto průzkumu se nejlépe umisťovaly společnosti prodávající lístky a obchody s elektronikou. Napříč kategoriemi to pak byly TicketPro, InternetMall a na 3. místě Kosmas. Nejhůře dopadl Nákupní dům.</p>
<p>Moje zkušenosti s nakupováním internetu jsou dobré. Nakupoval jsem přes www.pcexpert.cz, www.cybex.cz a www.123mp3.cz a vždy bez problémů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krutis.com/odpovidaji-eshopy-emaily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

