<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michal Krutiš.com &#187; Obchod</title>
	<atom:link href="http://www.krutis.com/sekce/slovnik/obchod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krutis.com</link>
	<description>Český internetový marketing a online reklama</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 14:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Konverzní poměr</title>
		<link>http://www.krutis.com/konverzni-pomer/</link>
		<comments>http://www.krutis.com/konverzni-pomer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 10:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Krutiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obchod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krutis.com/konverzni-pomer/</guid>
		<description><![CDATA[Konverzní poměr se udává se v procentech. Kolik návštěvníků ze sta návštěvníků učinilo konverzi. Průměrná míra konverze e-shopu je &#8230; Toto číslo není důležité. :) Každý e-shop má jinou míru konverze, která je pro něj vhodná. Navíc konverzní poměr se neurčuje pouze pro celý web či e-shop, ale i pro jednotlivé refferery (cizí stránky, placená [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konverzní poměr se udává se v procentech.<br />
Kolik návštěvníků ze sta návštěvníků učinilo konverzi.</p>
<p>Průměrná míra konverze e-shopu je &#8230; Toto číslo není důležité. :) Každý e-shop má jinou míru konverze, která je pro něj vhodná. Navíc konverzní poměr se neurčuje pouze pro celý web či e-shop, ale i pro jednotlivé refferery (cizí stránky, placená reklama, vyhledavače). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krutis.com/konverzni-pomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konverze</title>
		<link>http://www.krutis.com/konverze/</link>
		<comments>http://www.krutis.com/konverze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Krutiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obchod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krutis.com/konverze/</guid>
		<description><![CDATA[Určitá (předem definovaná) akce, kterou má návštěvník webu učinit. Příklady konverzí na webu: nákup, vyplnění dotazníku, použití kontaktního formuláře, návštěva určité stránky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Určitá (předem definovaná) akce, kterou má návštěvník webu učinit.<br />
Příklady konverzí na webu:</p>
<ul>
<li>nákup,</li>
<li>vyplnění dotazníku,</li>
<li>použití kontaktního formuláře,</li>
<li>návštěva určité stránky.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krutis.com/konverze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI – return of investment – návratnost investic</title>
		<link>http://www.krutis.com/roi-%e2%80%93-return-of-investment-%e2%80%93-navratnost-investic/</link>
		<comments>http://www.krutis.com/roi-%e2%80%93-return-of-investment-%e2%80%93-navratnost-investic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Krutiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obchod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krutis.com/roi-%e2%80%93-return-of-investment-%e2%80%93-navratnost-investic/</guid>
		<description><![CDATA[Sledování efektivnosti (reklamní) investice. „Koruna vložená do reklamy má minimálně jednu korunu vydělat.“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sledování efektivnosti (reklamní) investice.<br />
<em>„Koruna vložená do reklamy má minimálně jednu korunu vydělat.“</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krutis.com/roi-%e2%80%93-return-of-investment-%e2%80%93-navratnost-investic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

