<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michal Krutiš.com &#187; Aktuality</title>
	<atom:link href="http://www.krutis.com/sekce/aktuality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krutis.com</link>
	<description>Český internetový marketing a online reklama</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 14:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stále rostou výdaje do internetové reklamy</title>
		<link>http://www.krutis.com/stale-rostou-vydaje-do-internetove-reklamy/</link>
		<comments>http://www.krutis.com/stale-rostou-vydaje-do-internetove-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 13:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Krutiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[internetová reklama]]></category>
		<category><![CDATA[výdaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krutis.com/new/stale-rostou-vydaje-do-internetove-reklamy/24/11/2007/</guid>
		<description><![CDATA[Podle odhadů společnosti OMD poroste v příštím roce reklama opět o více než 20 %. Zdroj: &#8220;MaM&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podle odhadů společnosti OMD poroste v příštím roce reklama opět o více než 20 %.</p>
<p>Zdroj:<a href="http://mam.ihned.cz/c4-10000011-22392740-100000_d-medialni-investice-tradicni-media-stagnuji"> &#8220;MaM&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krutis.com/stale-rostou-vydaje-do-internetove-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seznam na Atlasu</title>
		<link>http://www.krutis.com/fulltext-seznam-sklik-na-atlasu/</link>
		<comments>http://www.krutis.com/fulltext-seznam-sklik-na-atlasu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Krutiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Jyxo]]></category>
		<category><![CDATA[Seznam]]></category>
		<category><![CDATA[Sklik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krutis.com/new/fulltext-seznam-sklik-na-atlasu/01/08/2007/</guid>
		<description><![CDATA[Atlas vyměnil fulltext Jyxo za fulltext od Seznamu. Navíc se pod výsledky hledání (na Atlasu jich je jednou tolik než na Seznamu) zobrazují první tři inzeráty z Skliku. Na dalších stránkách Sklik sice pokračuje, ale proklikovost zde bude mizivá. Protože jsou na 1. stránce jen tři inzeráty Skliku, je opět o něco důležitější mít svůj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atlas vyměnil fulltext Jyxo za fulltext od Seznamu. Navíc se pod výsledky hledání (na Atlasu jich je jednou tolik než na Seznamu) zobrazují první tři inzeráty z Skliku. Na dalších stránkách Sklik sice pokračuje, ale proklikovost zde bude mizivá.</p>
<p>Protože jsou na 1. stránce jen tři inzeráty Skliku, je opět o něco důležitější mít svůj inzerát v Skliku na prvních třech pozicích.</p>
<p>Je to poprvé, kdy Sklik expanduje mimo web Seznamu. Jen tak dál.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://digiweb.ihned.cz/c3-21728170-i00000_d-cesky-internet-meni-tvar" title="Digiweb: Český internet mění tvář">Digiweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krutis.com/fulltext-seznam-sklik-na-atlasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srovnání Evropy 2 a Impulsu</title>
		<link>http://www.krutis.com/srovnanievropy2aimpulsu/</link>
		<comments>http://www.krutis.com/srovnanievropy2aimpulsu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Krutiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Digiweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krutis.com/new/srovnanievropy2aimpulsu/01/03/2007/</guid>
		<description><![CDATA[Na Digiwebu, jako každý týden, vyšlo další **srovnání**. Tentokrát jsem ho psal já a vybral jsem si &#8220;web Evoropy 2 a Impulsu&#8221;:http://digiweb.ihned.cz/c4-10144110-20546870-i00000_d-evropa2-vs-impuls. Budu rád za vaše komentáře. Na Digiwebu také stále pokračuje úterní &#8220;nekonečný&#8221; seriál **budování firemního webu**. Odkazy na jednotlivé díly najdete asi nejsnadněji u nás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Digiwebu, jako každý týden, vyšlo další **srovnání**. Tentokrát jsem ho psal já a vybral jsem si &#8220;web Evoropy 2 a Impulsu&#8221;:http://digiweb.ihned.cz/c4-10144110-20546870-i00000_d-evropa2-vs-impuls. Budu rád za vaše komentáře.</p>
<p>Na Digiwebu také stále pokračuje úterní &#8220;nekonečný&#8221; seriál **budování firemního webu**. <a href="http://www.h1.cz/clanky?pp=mk">Odkazy na jednotlivé díly</a> najdete asi nejsnadněji u nás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krutis.com/srovnanievropy2aimpulsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

